Маълумоти касбӣ
Таҷҳизоти санҷишӣ | CMM, Проектор, Калиперҳо, Калиперҳои хурд, Калиперҳои ришта, ченаки пин, ченаки калипер, ҳисобкунаки гузариш, ҳисобкунаки гузариш ва ғайра. |
Дақиқӣ | * Дақиқии коркард: +/- 0,005 мм * Дурустии дастос: +/- 0,005мм * Ноҳамвории рӯи: Ra0.4 * Параллелизм: 0,01мм * Амудӣ: 0,01мм * Консентратсия: 0,01мм |
Шаҳодатнома | SGS / Шаҳодатномаи моддӣ / Ҳисоботи санҷишӣ |
Формати расмкашӣ | Нақшаҳои 2D: PDF, DWG/DXF ва ғайра. Расмҳои 3D: IGS, STEP, STP ва ғайра. |
Диаметр | 0,1-25мм |
Дарозӣ | мутобиқсозӣ |
Ноҳамворӣ | Ra0,4-Ra0,8 |
Материал | CuZn25Al5Mn4Fe3/CuSn8P |
Аризаи маъмулӣ | Асбоб, мошинҳои кишоварзӣ, электромотори кран, пинҳои пружинӣ, чоҳи роҳбарикунанда ва интиқол ва ғайра. |
Зичии г/см3 | 8.7 |
Максимум сарбории динамикӣ Н/мм2 | 60 |
Суръати максималии хатӣ (равған) м/с | 0,85 |
Максимум арзиши PV Grease N/mm2·m/s | 1,65 |
Қувваи фишор Н/мм2 | > 240 |
Қувваи ҳосилнокӣ Н/мм2 | >100 |
Меҳвари ҷуфтшавӣ | Сахтӣ ≥40, ноҳамворӣ 0,4~1,0 |
Ҳарорати корӣ ℃ | 40 ~ 140 |
Коэффисиенти соиш | 0,09 ~ 0,15 |
коэффисиенти гармигузаронии В/м·К | 52 |
Коэффисиенти васеъшавии хатӣ | 18,5×10-6/К |
Номи маҳсулот | Бутингҳои металлии фармоишии биринҷӣ барои қисми мошини мошин |
Материал | Пӯлоди зангногир: 303, 304, 316, 412,201,202 ва ғайра Пӯлод: Пӯлоди карбон / пӯлод, CRS ва ғайра Хӯлаи алюминий: 6061, 6063, 5052, 2017, 7075 ва ғайра Хӯлаи биринҷӣ: 3602, 2604, H59, H62, мис, биринҷии фосфор ва ғайра Пластмасса: нейлон, PP, POM ва ғайра Дигар маводҳо мавҷуданд |
ТАМОМИ РУИ | Анодизатсия, сайқал додан, пӯшонидани хока, пассиватсия, қумрезӣ, никалӣ, синкпӯшӣ, хромӣ, коркарди гармӣ, оксидшавӣ |
Истеҳсоли пешрафтҳо | CNCTurning, CNC Freze, CNC токарӣ ва ғайра. |
ТЕХНИКА | Мошинҳои шкалаи CNC, мошинҳои фрезери CNC, мошинҳои гардиши CNC, Маркази коркарди CNC, Токарҳои худкор, буридани хатӣ, Мошини дастос ва ғайра. |
ДАРКОР | Электронӣ, автомобилӣ, асбобҳои барқӣ, мошини барқӣ, бозича, табобат, қисмҳои металлии эҳтиётии сигаретҳои электронӣ, қуттии баландгӯяк, мебел ва таҷҳизоти фитнес ва дигар соҳаҳо. |
БОЗОРХОИ АСОСЙ | ИМА, Британияи Кабир, Испания, Олмон, Италия, Швейтсария ва ғайра |
ЗАВОД Ё ШИРКАТИ САВДО | Мо як корхонаи истеҳсолӣ ҳастем. |
Табобати рӯизаминӣ
Бастабандӣ:
Андозаи картон | 29 * 20 * 13 CM ё дархости муштарӣ |
Андозаи паллет | 120 * 80 * 80 CM ё дархости муштарӣ |
Вақти иҷрошуда | 3-7 рӯзи корӣ ҳамчун маъмулӣ. Он ба миқдори муфассали фармоиш асос меёбад. |
Тафсилоти бастабандӣ | Усули 1: Филмро хурд кунед, сипас боркунии оммавӣ |
Усули 2: Плёнкаи хурд + қуттӣ + паллет / қуттии чӯбӣ | |
Усули 3: PP + қуттии чӯбӣ | |
Усули 4: Мувофиқи талаботи муштариён ё гуфтушунид |
● кам кардани адаптерҳои бутта барои чархҳои суфтакунандаи 1-дюймаи васеъ бо диаметри сӯрохи 3/4'', 5/8'', 1'' арбор.
Адаптерҳои бисёрҳаҷм бо истифода аз тағирёбандаи суфтакунандаи курсӣ ва сарфаи хароҷот.
● Мавод: 316 аз пӯлоди зангногир пешгирии зангзанӣ ва устувор аст.
Маҷмӯи истифодаи осон ва оддӣ.
Андоза:#1,ID 1/2''x OD 5/8'' x H1'';#2,ID 5/8''xOD 3/4'' x H1'';#3,ID 3/4 ''x OD 1'' x H1''