Тафсилоти маҳсулот
Тегҳои маҳсулот
андоза | САНЧИШ (кг) |
4/0 | 135 |
3/0 | 100 |
2/0 | 75 |
1/0 | 60 |
1 | 47 |
2 | 43 |
3 | 40 |
4 | 35 |
5 | 32 |
6 | 27 |
7 | 22 |
8 | 19 |
10 | 14 |
12 | 9 |
14 | 4 |
Андозаи картон | 29 * 20 * 13 CM ё дархости муштарӣ |
Андозаи паллет | 120 * 80 * 80 CM ё дархости муштарӣ |
Вақти иҷрошуда | 3-7 рӯзи корӣ ҳамчун маъмулӣ. Он ба миқдори муфассали фармоиш асос меёбад. |
Тафсилоти бастабандӣ | Усули 1: Филмро хурд кунед, сипас боркунии оммавӣ |
Усули 2: Плёнкаи хурд + қуттӣ + паллет / қуттии чӯбӣ |
Усули 3: PP + қуттии чӯбӣ |
Усули 4: Мувофиқи талаботи муштариён ё гуфтушунид |
гузашта: Ball подшипник Swivel Моҳигирӣ Баъдӣ: Swivel Swivel Swivel Swivel моҳидории баландсифат бо Snap хуб